Akıllı Reklam Analizi
· 6 kampanya · Ort ACOS %17.6 · Ort CR %5.33 altın kampanya
Bütçeyi artır- ₺18.420,00
Seramik Kahve Kupası 350ml
ACOS %6.7 · 312 satış · ROAS 14.9×
- ₺28.100,00
Airfryer Dijital 5.5L
ACOS %11.1 · 41 satış · ROAS 9.0×
- ₺19.400,00
C Vitamini Serum 30ml
ACOS %11.2 · 248 satış · ROAS 8.9×
Düşük ACOS + yüksek dönüşüm bu ürünleri tekrar gösterilecek listede en üste taşı. Teklif fiyatını artırıp daha fazla anahtar kelimede aç.
2 kampanyada ACOS %30+
Kâr eriyor- ₺8.940,00
Kadın Omuz Çantası
ACOS %47.9 · Harcanan ₺4.280,00
- ₺6.240,00
Kedi Maması Tahılsız 3kg
ACOS %31.7 · Harcanan ₺1.980,00
Yüksek ACOS = kârınız reklama gidiyor. Teklif fiyatını düşür veya kampanyayı kapat.
Toplam Reklam Harcaması
₺21.720,00
Reklam Kaynaklı Ciro
₺123.200,00
Ortalama ACOS
Hedefte17,6%
Aksiyon Gereken
1 kampanya
Reklam Kapatıcı — Kırmızı Liste
Tıklama alıp kâr getirmeyen kampanyalar. Anahtar kelimeleri daralt veya kampanyayı kapat.
Kadın Omuz Çantası
2.940 tıklama, 94 dönüşüm · Trendyol
Başabaş Noktası — "Bu üründe ne kadar reklam harcayabilirim?"
Her ürün için, satışının yüzde kaçını reklam harcayarak zararsız kalabileceğini gösterir.
| Ürün | Birim Kâr | Başabaş ACOS | Mevcut ACOS | Marj | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
Eğitici Yapboz 100 Parça Trendyol | -₺3,94 | — | Reklam yok | Beklemede | |
Pilates Topu 65cm + Pompa Trendyol | -₺4,75 | — | Reklam yok | Beklemede | |
Kedi Maması Tahılsız 3kg Trendyol | ₺39,85 | 10,2% | 31,7% | -21.5 puan üstte | Aksiyon gerek |
Kadın Omuz Çantası (Vegan Deri) Trendyol | ₺114,16 | 25,4% | 47,9% | -22.5 puan üstte | Aksiyon gerek |
Airfryer Dijital 5.5L Trendyol | ₺674,24 | 27,0% | 11,1% | 15.9 puan altta | Güvenli |
Seramik Kahve Kupası 350ml Trendyol | ₺41,59 | 27,7% | 6,7% | 21.0 puan altta | Güvenli |
Bluetooth Kulaklık Pro X Trendyol | ₺271,84 | 30,2% | 21,2% | 9.0 puan altta | Sınırda |
C Vitamini Serum 30ml Trendyol | ₺96,22 | 43,9% | 11,2% | 32.7 puan altta | Güvenli |
Tüm Kampanyalar
| Ürün / Kampanya | Harcama | Ciro | Tıklama | Dönüşüm | ACOS | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seramik Kahve Kupası 350ml Trendyol | ₺1.240,00 | ₺18.420,00 | 3.420 | 312 | 6,7% | Sağlıklı |
Bluetooth Kulaklık Pro X Trendyol | ₺8.920,00 | ₺42.100,00 | 5.180 | 187 | 21,2% | İzlenecek |
Kadın Omuz Çantası Trendyol | ₺4.280,00 | ₺8.940,00 | 2.940 | 94 | 47,9% | Aksiyon gerek |
Airfryer Dijital 5.5L Trendyol | ₺3.120,00 | ₺28.100,00 | 1.820 | 41 | 11,1% | Sağlıklı |
C Vitamini Serum 30ml Trendyol | ₺2.180,00 | ₺19.400,00 | 4.120 | 248 | 11,2% | Sağlıklı |
Kedi Maması Tahılsız 3kg Trendyol | ₺1.980,00 | ₺6.240,00 | 2.180 | 156 | 31,7% | İzlenecek |
1 kampanya ACOS eşiğini aştı
Bu kampanyalar net kârınızı eritiyor. Anahtar kelimelerinizi gözden geçirin veya teklif fiyatınızı düşürün.
Beğendiniz mi? Gerçek verinizle denemeye bir adım uzaktasınız.
Üye olun, Trendyol hesabınızı bağlayın — gerçek kâr/zarar tablonuzu birkaç dakika içinde görün.